赏金大对决|《幻兽帕鲁》全技能威力排名测试

时间:2026-08-05 分类:玩法攻略 来源:赏金大对决

第1页:各属性技能排名

《幻兽帕鲁》游戏中有各种不同属性的技能,其实际威力究竟如何则需要大量测试验证,下面是由“赤雪”制作的《幻兽帕鲁》全技能威力排名测试,按不同属性排名后,最后还有个汇总表。

技能测试说明

由于帕鲁boss体型差异巨大,不同的大小测出来的伤害都会是不一样的。

跟各位解释体型大小的差异,目前将技能基准分为五种:

1.人型/半人马/马/小型帕鲁,受击面积1~2,如:天坠塔主。

2.突袭boss/兽型,受击面积3,如:泰锋比较特别算是兽型。

3.超大型帕鲁,受击面积9,如:奥苍鲸、枯星龙。

4.近战,代表技能比较不受面积影响,而是距离影响。

5.敌人禁止不动,代表技能难以命中会移动的帕鲁。

在这五种状态下测出的技能伤害会不同。

技能分类

退后施放、随时施放。

测试方式

以天坠塔主作为标准,以实战结果测试伤害(原倍率)。

天坠塔主算是人形态帕鲁,受击面积较小。

以实战中帕鲁自行施放技能为准,如:岩暴、黑暗散射等等...近战强的技能会以帕鲁实战中实际能打出的伤害为主。

比如说:帕鲁施放技能时一定会退到某个距离,那就以那个距离来测试伤害。

威力:以30威力的伤害做基准,以比例换算成实际威力。

如:龙息弹,威力30,测试出的伤害600。则600/30 = 20 代表伤害20代表1个「威力」单位。

伤害1200。1200/20= 60,威力为60。

以目前测试数据来说伤害30=1威力。

测试基准为攻击力=2022 打天坠塔主。

伤害计算说明

测试是用原倍率下去计算。

假如你的攻击力是2022的3.5倍,并且你使用了熔岩爆发近战,威力是2485,则2485*30=74550。

并且因为克制1.5倍伤害,74550*1.5=111825。

攻击力3.5倍=7077,111825*3.5=391387。

天坠塔主血量320000,此时你就可以把天坠塔主秒杀。

异常状态

毒伤与烧伤。

各属性技能排名

龙属性

地属性

火属性

冰属性

草属性

雷属性

无属性

水属性

全技能威力排名汇总表

威力排名 |

序列 | 属性 | 技能名称 | 实际威力 | 面板威力 | 冷却 |

1 | 暗 | 双枪一闪 | 3696 | 700 | 30 | 在数值面前,容错率不值得一提

2 | 水 | 风暴召唤 | 3204 | 800 | 40 |

3 | 地 | 沙尘暴(超大型目标) | 3107 | 500 | 24 | 技能途中收起帕鲁,可以让沙尘暴在原地卷动,技能初期有机率被断招,似乎有伤害上限

4 | 暗 | 启示录(超大型目标) | 3097 | 400 | 20 | 单一龙卷风伤害,施法完成前会被断招,导致龙卷风消失或数量减少,命中率极低,对大型目标至少会中4个(对大型目标特攻)

5 | 火 | 熔岩爆发(0距离施放) | 2485 | 450 | 20 | 此为单发伤害,骑乘从敌方底下炸开威力2485,前摇很长,极难命中,也许适合大型单位

6 | 水 | 巨鲸跃 | 2434 | 700 | 30 |

7 | 地 | 岩角爆(近战) | 2355 | 600 | 30 | 1发威力286,在此计算2发威力572,近战时可以命中8发威力2288

8 | 冰 | 冰极冻域(超大型目标) | 2238 | 700 | 30 | 天坠塔主只能中1颗,也许是大型特攻

9 | 冰 | 寒冰喷溅(近战) | 2176 | 600 | 30 | (近战)(极端值)伤害很不稳定,但是如果有命中伤害极高,不适合打会移动的目标

10 | 草 | 缠根牢狱(超大型目标) | 1828 | 300 | 16 | 1下的伤害,也许适合大型目标

11 | 冰 | 冰角爆(近战) | 1611 | 600 | 30 |

12 | 水 | 泡沫之雨 | 1560 | 200 | 12 |

13 | 暗 | 噩梦射线 | 1478 | 600 | 30 |

14 | 暗 | 噩梦绽放 | 1475 | 600 | 30 |

15 | 火 | 熔岩喷溅(近战) | 1442 | 600 | 30 | 极度不稳定,只要敌人会动就打不到,近战威力1442

16 | 无 | 神光尽灭 | 1278 | 250 | 100 |

17 | 无 | 神圣新星 | 1276 | 700 | 30 |

18 | 冰 | 冰角爆 | 1269 | 600 | 30 |

19 | 无 | 超自爆 | 1154 | 1200 | 60 |

20 | 无 | 辉耀弹 | 1063 | 700 | 30 |

21 | 水 | 风暴潮 | 1025 | 700 | 30 | 每下攻击只中一段,也许适合大型目标

22 | 暗 | 恶梦爪 | 977 | 400 | 20 |

23 | 火 | 岩浆吐息 | 945 | 700 | 30 |

24 | 暗 | 混沌新星 | 932 | 700 | 30 |

25 | 无 | 光之雨 | 916 | 800 | 30 | 也许适合大型目标,会直接顺移到射程以外,导致技能完全打不中

26 | 火 | 熔岩喷溅 | 892 | 600 | 30 | 极度不稳定,只要敌人会动就打不到,近战威力1442

27 | 冰 | 疾风冰击 | 890 | 600 | 30 |

28 | 冰 | 急冻吐息 | 831 | 700 | 30 |

29 | 暗 | 毒雾花滑 | 829 | 700 | 30 |

30 | 雷 | 并联雷光 | 820 | 600 | 30 |

31 | 火 | 好戏上演 | 798 | 700 | 30 |

32 | 龙 | 欧米伽雷射 | 795 | 700 | 30 |

33 | 龙 | 圣盾冲锋 | 779 | 600 | 30 |

34 | 无 | 皇家舞步 | 774 | 800 | 30 |

35 | 暗 | 毒雾之舞 | 749 | 800 | 30 | 打不到月尊

36 | 暗 | 幽夜之翼 | 747 | 700 | 30 |

37 | 冰 | 冰川碎击 | 747 | 650 | 30 |

38 | 无 | 闪枪冲锋 | 729 | 700 | 30 |

39 | 草 | 巨大孢子 | 713 | 700 | 30 |

40 | 雷 | 雷神之怒 | 711 | 600 | 30 |

41 | 无 | 银影疾驰 | 706 | 700 | 30 |

42 | 暗 | 枯须大砲 | 705 | 700 | 30 | 三下大砲

43 | 水 | 天变之涡 | 702 | 700 | 30 |

44 | 龙 | 龙陨震击 | 699 | 700 | 30 | 原版有两段伤害,落下后会延迟爆炸,改动后被改为仅有落下伤害,并且伤害大幅提升,EX 殁殃行走变得无比流畅,被击飞的时间比起其他帕鲁时间短非常多就落地,也许这是新的角色特性

45 | 龙 | 火花射线 | 699 | 700 | 30 |

46 | 冰 | 冰晶之翼 | 698 | 700 | 30 |

47 | 火 | 回旋炎锯 | 696 | 700 | 30 |

48 | 草 | 怒放莲华 | 692 | 700 | 30 |

49 | 地 | 轰天之翼 | 689 | 700 | 30 | 敌方如果走动,第一段有可能空

50 | 冰 | 极寒双星 | 688 | 700 | 30 |

51 | 无 | 青月闪 | 682 | 700 | 30 |

52 | 暗 | 毒液漫射 | 679 | 600 | 30 | 伤害容易打不满,越远丢失率越高,毒液池乱丢,根本丢不到,对大型目标特攻

53 | 龙 | 光束彗星 | 676 | 700 | 30 |

54 | 雷 | 雷击的重型战车 | 676 | 550 | 24 |

55 | 暗 | 念动引力 | 673 | 700 | 30 |

56 | 草 | 根须大砲 | 671 | 700 | 30 |

57 | 无 | 流光翼彩 | 669 | 700 | 30 |

58 | 无 | 圣石压顶 | 663 | 700 | 30 | 也许适合大型目标

59 | 冰 | 寒冰喷溅 | 652 | 600 | 30 |

60 | 暗 | 提灯妖火 | 640 | 650 | 30 | 丢出三波灯火

61 | 火 | 炎凰烈波 | 640 | 650 | 30 |

62 | 草 | 狂牛奔袭 | 626 | 650 | 30 |

63 | 冰 | 狂牛冰袭 | 622 | 650 | 30 |

64 | 雷 | 升雷拳 | 622 | 600 | 30 |

65 | 龙 | 陨星雨 | 618 | 700 | 30 |

66 | 水 | 凤凰浪涛 | 606 | 320 | 16 |

67 | 火 | 焚天爆炎 | 604 | 600 | 30 |

68 | 地 | 震岩 | 600 | 600 | 30 |

69 | 雷 | 风驰电掣 | 595 | 600 | 30 |

70 | 雷 | 雷霆飓风 | 590 | 600 | 30 | 彻底生成前把帕鲁收回会导致飓风消失

71 | 无 | 皎月射线 | 588 | 600 | 30 |

72 | 雷 | 处刑雷射 | 585 | 600 | 30 |

73 | 暗 | 神圣灾祸Ⅱ | 585 | 600 | 30 |

74 | 龙 | 苍穹落星 | 585 | 600 | 30 | 在空中会被断招。导致无法向下突进

75 | 龙 | 龙彗星 | 583 | 600 | 30 |

76 | 草 | 翠耀罡风 | 583 | 600 | 30 | 在外围会飞起来,可以打月尊

77 | 地 | 巨石压顶 | 580 | 600 | 30 |

78 | 暗 | 黑暗之拥 | 580 | 600 | 30 |

79 | 冰 | 晶钻之雨 | 578 | 600 | 30 |

80 | 冰 | 冰鲸跃 | 574 | 600 | 30 |

81 | 地 | 岩角爆 | 573 | 600 | 30 | 1发威力286,在此计算2发威力572,近战时可以命中8发威力2288

82 | 冰 | 冰锥俯冲 | 573 | 600 | 30 |

83 | 火 | 烈焰球 | 569 | 600 | 30 |

84 | 地 | 火箭飞拳 | 563 | 600 | 30 |

85 | 龙 | 苍龙炎 | 556 | 600 | 30 |

86 | 暗 | 致命舞步 | 556 | 550 | 24 |

87 | 无 | 光击阵 | 556 | 700 | 30 | 打异构556,打天坠塔主437

88 | 龙 | 曳尾斩 | 546 | 550 | 24 | 仅有一段伤害

89 | 草 | 落花踏 | 518 | 550 | 24 |

90 | 地 | 沙尘暴 | 518 | 500 | 24 | 技能途中收起帕鲁,可以让沙尘暴在原地卷动,技能初期有机率被断招,似乎有伤害上限

91 | 雷 | 涡壳充电 | 516 | 500 | 24 |

92 | 地 | 碎岩冲锋 | 512 | 500 | 24 |

93 | 火 | 狱火爪 | 512 | 200 | 12 |

94 | 龙 | 切割龙息 | 506 | 350 | 16 | 命中不太稳定,伤害几乎靠爆炸后的多段伤害,看起来对大型目标强 吐息威力占比仅1/3

95 | 地 | 四股踏 | 504 | 550 | 24 |

96 | 暗 | 黑天鹅之舞 | 497 | 500 | 24 |

97 | 地 | 粉碎大地 | 495 | 500 | 24 |

98 | 龙 | 三重陨星 | 490 | 450 | 20 | 敌方移动就会空

99 | 水 | 漩涡新星 | 489 | 500 | 24 | 出伤超快

100 | 水 | 水龙突进 | 486 | 500 | 24 |

101 | 暗 | 突袭木乃伊 | 486 | 500 | 24 |

102 | 雷 | 闪雷冲锋 | 480 | 500 | 24 |

103 | 草 | 十字风切 | 480 | 500 | 24 | 射程非常远,适合玩狙击流

104 | 暗 | 怨念连击 | 469 | 500 | 24 |

105 | 水 | 提灯横扫 | 458 | 450 | 20 |

106 | 龙 | 魔龙焚炎 | 455 | 450 | 20 |

107 | 火 | 流火 | 452 | 300 | 16 |

108 | 暗 | 星幽炮 | 451 | 500 | 24 |

109 | 草 | 太阳光束 | 448 | 450 | 20 |

110 | 暗 | 烈焰华尔兹 | 446 | 450 | 20 | 改版后可配合跳跃移动施法

111 | 水 | 高压水炮 | 444 | 450 | 20 |

112 | 水 | 潮涌迸发 | 443 | 600 | 30 | 打天坠塔主

113 | 无 | 帕鲁光束 | 442 | 450 | 20 |

114 | 无 | 气合返 | 441 | 450 | 20 | 一定要在盾展开期间才能反击,并且盾一碰即碎,不建议在突袭使用

115 | 暗 | 暗黑雷射 | 439 | 450 | 20 |

116 | 雷 | 闪电伏特 | 439 | 450 | 20 |

117 | 地 | 回旋岩锯 | 438 | 450 | 20 |

118 | 火 | 炽灯横扫 | 437 | 450 | 20 |

119 | 暗 | 幽影疾驰 | 431 | 450 | 20 |

120 | 暗 | 神圣灾祸 | 427 | 400 | 20 |

121 | 冰 | 钻石星辰 | 424 | 450 | 20 | 第二段约为第一段的2~2.5倍伤,因为现在伤害和面板一样,因此第二段如果没中直接变成废招

122 | 草 | 连锁叶刃 | 422 | 400 | 20 | 1下的伤害

123 | 冰 | 滚雪球 | 421 | 400 | 20 |

124 | 草 | 滚草球 | 416 | 400 | 20 |

125 | 火 | 火山獠牙 | 415 | 400 | 20 |

126 | 火 | 腾龙奔炎 | 414 | 400 | 20 |

127 | 龙 | 光连斩 | 414 | 450 | 20 |

128 | 雷 | 王者闪击 | 413 | 400 | 20 |

129 | 地 | 空翻爪袭 | 413 | 400 | 20 |

130 | 火 | 居合斩 | 411 | 160 | 8 |

131 | 地 | 岩石锐矛 | 399 | 400 | 20 |

132 | 冰 | 吹雪爪击 | 399 | 160 | 8 |

133 | 暗 | 启示录 | 396 | 400 | 20 | 单一龙卷风伤害,施法完成前会被断招,导致龙卷风消失或数量减少,命中率极低,对大型目标至少会中4个(对大型目标特攻)

134 | 龙 | 龙息炮 | 396 | 400 | 20 |

135 | 地 | 巨力冲锋 | 396 | 400 | 20 | 有机会二次判定

136 | 暗 | 窃魂 | 394 | 400 | 20 | 敌方如果位移会导致丢失目标

137 | 水 | 潮涌袭浪 | 392 | 400 | 20 |

138 | 龙 | 唤星 | 386 | 400 | 20 | 会往你攻击朝向的方向攻击,需要杰诺多兰自身的技能才能触发

139 | 冰 | 霜冻爆裂 | 381 | 400 | 20 |

140 | 冰 | 冰山压顶 | 379 | 400 | 20 |

141 | 冰 | 召雪 | 378 | 300 | 16 |

142 | 水 | 水刀切割 | 374 | 350 | 16 |

143 | 水 | 断海覆潮 | 366 | 400 | 20 |

144 | 草 | 花粉吐息 | 355 | 400 | 20 | 也许适合大型目标

145 | 地 | 跳跃重刺 | 353 | 350 | 16 |

146 | 地 | 甲壳回旋 | 352 | 120 | 8 | 近战情况下伤害再多60%~75%,直接把帕鲁当岩挖

147 | 无 | 青月刃 | 348 | 350 | 16 |

148 | 无 | 喵喵拳 | 347 | 40 | 2 | 20拳的伤害,很容易被断招,打满大概是20拳

149 | 冰 | 冰锋之路 | 344 | 300 | 16 |

150 | 暗 | 暗焰冲撞 | 339 | 300 | 16 |

151 | 火 | 烈焰冲撞 | 330 | 300 | 16 |

152 | 冰 | 暴雪爪 | 329 | 300 | 16 |

153 | 地 | 碎岩爪 | 326 | 300 | 16 |

154 | 水 | 瀑流击 | 320 | 160 | 8 | 2下

155 | 冰 | 妙玉连珠 | 320 | 180 | 8 | 只记录飞弹威力,但飞弹不是每次都会发射,充满恶趣味火属性技能,你说为何不是冰属性吗?因为他丢的冰手榴弹根本不会中,丢出的火箭又竟然是火属性的

156 | 火 | 凤凰翔波 | 317 | 320 | 16 |

157 | 水 | 波涛万仞 | 317 | 300 | 16 |

158 | 水 | 泡沫聚涌 | 317 | 200 | 12 |

159 | 暗 | 升虫拳 | 315 | 350 | 16 |

160 | 无 | 自爆 | 314 | 300 | 16 |

161 | 雷 | 闪电冲击 | 311 | 300 | 16 | 能移动施法,并且会随着移动而空掉,会被中断

162 | 地 | 空爪返 | 305 | 300 | 16 | 近战技能,专门跑到敌人脸上吃招的招式

163 | 暗 | 恶梦球 | 303 | 300 | 16 |

164 | 冰 | 烈冻爪 | 302 | 300 | 16 |

165 | 暗 | 凝视突击 | 297 | 300 | 15 | 进行四次冲锋

166 | 水 | 间隙潮 | 295 | 300 | 16 | 3次1下

167 | 雷 | 雷云之岚 | 294 | 300 | 16 | 后摇极短

168 | 雷 | 雷龙摆尾 | 294 | 300 | 16 |

169 | 地 | 地震 | 294 | 300 | 16 |

170 | 地 | 猩猩撼地击 | 294 | 300 | 16 | 传说对决当中,牛魔王的大招

171 | 草 | 冲锋踢 | 293 | 300 | 16 |

172 | 草 | 缠根牢狱 | 291 | 300 | 16 | 1下的伤害,也许适合大型目标

173 | 地 | 回旋踢击 | 285 | 300 | 16 |

174 | 水 | 狂澜弹幕 | 269 | 300 | 16 |

175 | 草 | 连环风刃 | 268 | 400 | 20 |

176 | 暗 | 恶之爪 | 267 | 350 | 16 |

177 | 草 | 缠绕地刺 | 264 | 250 | 12 |

178 | 暗 | 火阴山雷 | 264 | 250 | 12 |

179 | 雷 | 雷神之枪 | 262 | 250 | 12 |

180 | 草 | 叶返 | 258 | 250 | 12 |

181 | 火 | 火山爆发 | 258 | 300 | 16 | 第一段打得到,第二段火山炸开喷太高了,根本打不到

182 | 暗 | 心灵冲刺 | 256 | 300 | 16 |

183 | 暗 | 召唤仆从 | 256 | 300 | 10 | 伤害浮动极大,会召唤出四颗眼球自动攻击,放置型技能

184 | 火 | 爆烈火墙 | 253 | 250 | 12 | 后续燃烧伤害超低,可有可无,boss只要移动就有可能不命中,火墙炸裂后就可以收起来,技能不会消失

185 | 雷 | 三相火花 | 253 | 250 | 12 |

186 | 冰 | 冰极冻域 | 249 | 700 | 30 | 天坠塔主只能中1颗,也许是大型特攻

187 | 冰 | 冰霜连弹 | 247 | 250 | 12 |

188 | 草 | 蛮牛奔袭 | 245 | 250 | 12 |

189 | 龙 | 绽裂龙息 | 244 | 200 | 12 | 帕鲁施放时,命中不太稳定,因为帕鲁施放时技能会放在目标前方

190 | 冰 | 蛮牛冰袭 | 243 | 250 | 12 |

191 | 地 | 终极角击 | 243 | 250 | 12 |

192 | 暗 | 蜘蛛猛袭 | 241 | 250 | 12 | 动作改善很多,不会再像以前一定要束缚住的敌人才打得到

193 | 水 | 分流水砲 | 238 | 250 | 12 |

194 | 水 | 凌波铁山靠 | 238 | 250 | 12 |

195 | 草 | 连续回旋踢 | 237 | 250 | 12 |

196 | 地 | 地之冲锋 | 231 | 250 | 12 |

197 | 草 | 回旋猛踢 | 229 | 250 | 12 | 刚召唤出来的第一次都没有伤害

198 | 火 | 拉比拉比魔术秀(拉比耶尔伙伴技能) | 212 | 200 | 0 |

199 | 雷 | 三重雷击 | 206 | 200 | 12 | 三段雷仅能落在同一处,并且僵直极大

200 | 草 | 烈风切 | 203 | 200 | 12 |

201 | 火 | 风林火山 | 200 | 200 | 12 |

202 | 水 | 爆裂水球 | 199 | 200 | 12 |

203 | 雷 | 闪电俯冲 | 198 | 180 | 8 | 第一下雷击和撞击几乎必中,剩下的雷电从两旁经过,适合大型目标

204 | 无 | 泰山压顶 | 198 | 200 | 12 |

205 | 暗 | 飞跃爪击 | 196 | 80 | 4 |

206 | 雷 | 霹雳连爪 | 189 | 150 | 8 | 第二下爪子很容易空

207 | 暗 | 鬼火 | 188 | 200 | 12 |

208 | 龙 | 陨星 | 183 | 180 | 8 | 伤害:砸到1,冲击波2,后摇极长,只要敌方开始移动就砸不到第一段

209 | 火 | 炽焰掠空 | 182 | 200 | 12 |

210 | 冰 | 寒冰之壁 | 182 | 200 | 12 | 命中1段的伤害

211 | 火 | 地狱火 | 175 | 500 | 24 | 太随机太分散,也许适合大型目标,打不中飞行目标

212 | 雷 | 爆裂拳击 | 166 | 180 | 8 |

213 | 水 | 漩涡回旋 | 164 | 160 | 8 |

214 | 草 | 三重风刃 | 161 | 160 | 8 |

215 | 草 | 孢子爆发 | 161 | 800 | 30 | 这是2发的伤害,打不中,也许适合大型目标或大范围小怪

216 | 地 | 沙尘旋风 | 161 | 200 | 12 |

217 | 雷 | 疾风雷击 | 159 | 120 | 8 | 雷电很随机,撞击算是保底,雷电算是面板伤害之外,大型目标适合

218 | 无 | 诡雷繁星 | 157 | 400 | 20 | 敌我方都可以戳破,并且极度不稳定

219 | 火 | 烈焰溅射 | 156 | 80 | 4 | 炸开的距离刚好可以打满

220 | 草 | 绿野飓风 | 156 | 200 | 12 |

221 | 草 | 回旋杖击 | 156 | 160 | 8 |

222 | 冰 | 凛冬之息 | 155 | 160 | 8 |

223 | 龙 | 龙息 | 154 | 160 | 8 |

224 | 火 | 烈焰放射 | 154 | 160 | 8 |

225 | 雷 | 雷动八方 | 150 | 500 | 24 |

226 | 雷 | 锁定雷射 | 144 | 140 | 8 | 连敌方在走路都可以空招

227 | 无 | 真空刃 | 140 | 160 | 8 | 1下,打天坠塔主大概只打的到一下,目前帕鲁释放无法近战释放

228 | 雷 | 雷击 | 139 | 160 | 8 | 打天坠塔主的伤害,1段雷

229 | 冰 | 王者滑击 | 137 | 140 | 8 |

230 | 雷 | 召雷 | 133 | 100 | 8 | 雷电很随机,撞击算是保底,雷电算是面板伤害之外,大型目标适合

231 | 无 | 阴云之岚 | 128 | 120 | 8 |

232 | 火 | 烈焰风暴 | 127 | 200 | 12 |

233 | 草 | 筋肉重拳 | 122 | 120 | 8 |

234 | 水 | 墨沫头槌 | 120 | 120 | 8 | 黑雾有1的伤害

235 | 暗 | 黑暗箭 | 120 | 120 | 8 |

236 | 冰 | 霜角猛攻 | 119 | 120 | 8 |

237 | 无 | 喵咪扑击 | 119 | 120 | 8 |

238 | 草 | 精准狙击 | 119 | 120 | 8 |

239 | 雷 | 等离子浮游砲 | 118 | 120 | 8 |

240 | 冰 | 冰刺 | 118 | 120 | 8 |

241 | 无 | 猩猩连打 | 117 | 120 | 8 |

242 | 地 | 投石 | 116 | 120 | 8 |

243 | 火 | 烈焰箭 | 116 | 120 | 8 |

244 | 无 | 元气弹 | 116 | 120 | 8 |

245 | 暗 | 毒雨 | 113 | 160 | 8 | 伤害很不稳定,也许骑乘较适合?

246 | 草 | 铁山靠 | 113 | 120 | 8 |

247 | 地 | 泥角顶击 | 111 | 120 | 8 |

248 | 水 | 酸雨 | 111 | 120 | 8 |

249 | 草 | 种子地雷 | 110 | 120 | 8 | 也许大型目标?

250 | 草 | 针刺长矛 | 108 | 120 | 8 | 超长突进技能,有机率没锁到

251 | 暗 | 暗影之牙 | 103 | 100 | 4 |

252 | 无 | 史莱姆重压(彩虹) | 101 | 100 | 1 |

253 | 冰 | 寒霜掠空 | 101 | 200 | 12 |

254 | 地 | 碎岩之牙 | 100 | 100 | 4 |

255 | 雷 | 闪电球 | 99 | 100 | 8 |

256 | 雷 | 狂雷之牙 | 98 | 100 | 4 |

257 | 火 | 燧火连击 | 97 | 200 | 12 | 只有第一下打的中,剩下技能全空,也许适合大型目标

258 | 无 | 狂野双牙 | 97 | 80 | 4 |

259 | 水 | 漩涡风暴 | 95 | 500 | 24 |

260 | 龙 | 神秘飓风 | 92 | 150 | 8 | 旧版龙卷风

261 | 地 | 汪汪连斩 | 88 | 90 | 4 |

262 | 火 | 熔岩爆发 | 88 | 450 | 20 | 此为单发伤害,骑乘从敌方底下炸开威力2485,前摇很长,极难命中,也许适合大型单位

263 | 无 | 尖角顶击 | 87 | 90 | 4 |

264 | 火 | 炽热角击 | 82 | 80 | 4 |

265 | 冰 | 冰刃 | 82 | 80 | 4 |

266 | 地 | 碎岩双牙 | 81 | 80 | 4 |

267 | 无 | 滑空爪 | 81 | 80 | 4 |

268 | 无 | 剑舞冲锋 | 79 | 80 | 1 |

269 | 草 | 种子机关枪 | 78 | 80 | 4 | 近战技能

270 | 龙 | 龙之波动 | 78 | 80 | 4 |

271 | 暗 | 暗影双牙 | 78 | 80 | 4 |

272 | 雷 | 狂雷双牙 | 77 | 80 | 4 |

273 | 雷 | 冲击波 | 77 | 80 | 4 |

274 | 暗 | 暗影波动 | 77 | 80 | 4 | 什么!你跟我说这招会空?没错 这招会直接在射程外打空气 当帕鲁直接召唤,并接近敌方时,有高机率直接在射程外打空

275 | 龙 | 火箭冲撞 | 76 | 80 | 4 |

276 | 无 | 蝙蝠袭击 | 75 | 70 | 1 |

277 | 无 | 能量射击 | 74 | 80 | 4 |

278 | 水 | 泡泡射击 | 73 | 80 | 4 |

279 | 草 | 花龙摆尾 | 72 | 80 | 4 |

280 | 暗 | 黑暗弹 | 69 | 70 | 4 | 相较于暗能弹,飞行速度极快

281 | 暗 | 幻影突袭 | 69 | 70 | 4 |

282 | 无 | 龙卷风 | 66 | 80 | 4 |

283 | 地 | 掘地潜行 | 63 | 60 | 4 |

284 | 地 | 猪突猛进 | 61 | 60 | 4 |

285 | 雷 | 广域雷击 | 60 | 400 | 20 | 雷电太广,太随机,通通命中空气,伤害太低,就算大型目标伤害可能也不高

286 | 暗 | 眼球突击 | 56 | 60 | 1 |

287 | 冰 | 寒冰之牙 | 51 | 50 | 2 |

288 | 无 | 史莱姆重压(无) | 51 | 50 | 1 |

289 | 火 | 史莱姆重压(火) | 51 | 50 | 1 |

290 | 水 | 史莱姆重压(水) | 50 | 50 | 1 |

291 | 无 | 狂野之牙 | 49 | 50 | 2 |

292 | 无 | 狂野獠牙 | 49 | 50 | 2 |

293 | 水 | 水枪 | 49 | 50 | 2 |

294 | 暗 | 史莱姆重压(暗) | 48 | 50 | 1 |

295 | 无 | 绒毛冲撞 | 47 | 50 | 2 |

296 | 暗 | 暗黑球 | 47 | 50 | 2 | 被击飞时,会丢失

297 | 暗 | 黑暗霰射 | 46 | 60 | 4 | 帕鲁施放时会远程射击,并且伤害浮动大

298 | 草 | 史莱姆重压(草) | 46 | 50 | 1 |

299 | 雷 | 雷矛 | 42 | 40 | 2 |

300 | 地 | 泥浆投掷 | 42 | 40 | 2 |

301 | 无 | 空气弹 | 42 | 40 | 2 |

302 | 龙 | 龙息弹 | 40 | 40 | 2 | 小范围AOE伤害

303 | 水 | 水流射击 | 40 | 40 | 2 |

304 | 地 | 碎石霰弹 | 40 | 80 | 4 |

305 | 火 | 狂炎双牙 | 40 | 40 | 2 |

306 | 冰 | 寒冰双牙 | 40 | 40 | 2 |

307 | 冰 | 冰雪飞弹 | 39 | 40 | 2 |

308 | 火 | 烈焰射击 | 39 | 40 | 2 |

309 | 暗 | 暗能弹 | 39 | 40 | 2 | 相较于黑暗弹,弹速较慢

310 | 草 | 风刃 | 39 | 40 | 2 |

311 | 无 | 滚滚毛球 | 38 | 40 | 2 |

312 | 无 | 皮皮冲鸡 | 32 | 30 | 2 |

313 | 雷 | 电火花 | 30 | 50 | 2 |

314 | 暗 | 剧毒射击 | 29 | 30 | 2 |

315 | 地 | 岩爆 | 27 | 300 | 16 |

316 | 火 | 狂炎之牙 | 26 | 50 | 2 |

317 | 草 | 蜂!蜂!蜂! | 0 | 300 | 16 |

318 | 暗 | 毒雾 | 0 | 0 | 30 |

319 | 草 | 丰饶加护 | 0 | 0 | 240 |

技能威力不能脱离命中

多段技能对大体型目标的表现可能无法复制到移动小目标。配招前先用目标体型和稳定命中率筛一遍,再参考理论威力,能避免排名靠前却频繁落空的选择。